请联系Telegram电报飞机号:@hg4123

2010赛季nba常规赛排名~~~2010/2011赛季nba常规赛

2024-08-26 16:44:39 海南足球 张简君昊

大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于2010赛季nba常规赛排名的问题,于是小编就整理了3个相关介绍2010赛季nba常规赛排名的解答,让我们一起看看吧。

NBA2010_2011赛季常规赛MVP排行榜?

排名如下:

1:德里克罗斯 1182分

2:德怀特霍华德 643分

3:勒布朗詹姆斯 522分

4:科比布莱恩特 428分

5:凯文杜兰特 190分

6:德克诺维茨基 113分

7:德维恩韦德 24分

8:马努吉诺比利 20分

9:阿玛雷斯塔德迈尔 9分

10:布雷克格里芬/拉简隆多 5分

2010年世界杯小组积分榜?

2010年举办了第19届世界杯足球赛事,比赛在南非进行。共有三十二支球队参加,分成8个小组进行。具体小组积分榜如下:

A组:

球队 场次 胜 平 负 进球 失球 积分

乌拉圭 3 2 1 0 4 0 7

墨西哥 3 1 1 1 3 2 4

南非 3 1 1 1 3 5 4

法国 3 0 1 2 1 4 1

B组:

球队 场次 胜 平 负 进球 失球 积分

阿根廷 3 3 0 0 7 1 9

韩国 3 1 1 1 5 6 4

希腊 3 1 0 2 2 5 3

尼日利亚 3 0 1 2 3 5 1

C组:

球队 场次 胜 平 负 进球 失球 积分

美国 3 1 2 0 3 3 5

英格兰 3 1 2 0 1 1 5

斯洛文尼亚 3 1 1 1 3 3 4

阿尔及利亚 3 0 1 2 0 2 1

D组:

球队 场次 胜 平 负 进球 失球 积分

德国 3 2 0 1 5 1 6

加纳 3 1 1 1 2 2 4

塞尔维亚 3 1 0 2 2 3 3

澳大利亚 3 1 1 1 3 6 4

E组:

球队 场次 胜 平 负 进球 失球 积分

荷兰 3 3 0 0 5 1 9

日本 3 2 0 1 4 2 6

丹麦 3 1 0 2 3 6 3

喀麦隆 3 0 0 3 2 5 0

F组:

球队 场次 胜 平 负 进球 失球 积分

巴拉圭 3 1 2 0 3 1 5

斯洛伐克3 1 1 1 4 5 4

新西兰 3 0 3 0 2 2 3

意大利 3 0 2 1 4 5 2

G组:

球队 场次 胜 平 负 进球 失球 积分

巴西 3 2 1 0 5 2 7

葡萄牙 3 1 2 0 7 0 5

科特迪瓦3 1 1 1 4 3 4

朝鲜 3 0 0 3 1 12 0

H组:

球队 场次 胜 平 负 进球 失球 积分

西班牙 3 2 0 1 4 2 6

智利 3 2 0 1 3 2 6

瑞士 3 1 1 1 1 1 4

洪都拉斯3 0 1 2 0 3 1

2010年南非世界杯最终排名?

名次球队名场次 胜 平 负进球失球净胜球积分

1 西班牙 7 6 0 1 8 2 6 18

2 荷兰 7 6 0 1 12 6 6 18

3 德国 7 5 0 2 16 5 11 15

4 乌拉圭 7 4 1 2 11 8 3 13

5 阿根廷 5 4 0 1 10 6 4 12

6 巴西 5 3 1 1 9 4 5 10

7 巴拉圭 5 2 2 1 3 2 1 8

8 加纳 5 2 1 2 5 4 1 7

9 日本 4 2 0 2 4 2 2 6

10 智利 4 2 0 2 3 5 -2 6

11 葡萄牙 4 1 2 1 7 1 6 5

12 美国 4 1 2 1 5 5 0 5

13 英格兰 4 1 2 1 3 5 -2 5

14 墨西哥 4 1 1 2 4 5 -1 4

15 韩国 4 1 1 2 6 8 -2 4

16 斯洛伐克4 1 1 2 5 7 -2 4

17 科特迪瓦3 1 1 1 4 3 1 4

18 斯洛文尼亚3 1 1 1 3 3 0 4

19 瑞士 3 1 1 1 1 1 0 4

20 南非 3 1 1 1 3 5 -2 4

21 澳大利亚3 1 1 1 3 6 -3 4

22 新西兰 3 0 3 0 2 2 0 3

23 塞尔维亚3 1 0 2 2 3 -1 3

24 丹麦 3 1 0 2 3 6 -3 3

25 希腊 3 1 0 2 2 5 -3 3

26 意大利 3 0 2 1 4 5 -1 2

27 尼日利亚3 0 1 2 3 5 -2 1

28 阿尔及利亚3 0 1 2 0 2 -2 1

29 法国 3 0 1 2 1 4 -3 1

30 洪都拉斯3 0 1 2 0 3 -3 1

31 喀麦隆 3 0 0 3 2 5 -3 0

32 朝鲜 3 0 0 3 1 12 -11 0

到此,以上就是小编对于2010赛季nba常规赛排名的问题就介绍到这了,希望介绍关于2010赛季nba常规赛排名的3点解答对大家有用。